Precio de la vivienda por provincia
Precio medio del metro cuadrado en cada provincia de España, con datos oficiales del registro de la propiedad (Primer trimestre de 2026). Pulsa en una provincia para ver el detalle y calcular tu hipoteca.
| Provincia | €/m² | Var. interanual |
|---|---|---|
| Madrid | 4.407 € | +14,1% |
| Baleares | 4.173 € | +10,3% |
| Gipuzkoa | 3.889 € | +4,4% |
| Bizkaia | 3.512 € | +13,4% |
| Málaga | 3.339 € | +10,8% |
| Barcelona | 3.211 € | +6,8% |
| Santa Cruz de Tenerife | 2.707 € | +7,4% |
| Las Palmas | 2.693 € | +12% |
| Girona | 2.642 € | +10,2% |
| Álava | 2.513 € | +10% |
| Navarra | 2.387 € | +10,8% |
| Cantabria | 2.363 € | +14,5% |
| Alicante | 2.214 € | +11,5% |
| Cádiz | 2.046 € | +11,6% |
| Huesca | 2.043 € | +18,6% |
| Pontevedra | 1.975 € | +3,3% |
| Tarragona | 1.961 € | +10,7% |
| Zaragoza | 1.954 € | +10,5% |
| Sevilla | 1.871 € | +10,9% |
| Valencia | 1.843 € | +13% |
| A Coruña | 1.839 € | +10% |
| Guadalajara | 1.716 € | +15,8% |
| Valladolid | 1.710 € | +7,5% |
| Asturias | 1.687 € | +14,8% |
| Granada | 1.511 € | +8,5% |
| Huelva | 1.510 € | +5,3% |
| La Rioja | 1.507 € | +8,5% |
| Lleida | 1.468 € | +7,8% |
| Murcia | 1.462 € | +16,2% |
| Castellón | 1.443 € | +9,1% |
| Burgos | 1.399 € | +10,6% |
| Salamanca | 1.394 € | +8,1% |
| Almería | 1.393 € | +6,4% |
| Segovia | 1.365 € | +11,9% |
| Córdoba | 1.229 € | -1,2% |
| Lugo | 1.180 € | +17,9% |
| Soria | 1.124 € | -6% |
| Ourense | 1.106 € | +15,5% |
| Ávila | 1.106 € | +13,9% |
| Palencia | 1.078 € | +7,1% |
| Toledo | 1.076 € | +15% |
| Teruel | 1.042 € | +12,2% |
| León | 1.038 € | +13,8% |
| Albacete | 1.035 € | +9,7% |
| Cáceres | 975 € | +12,5% |
| Cuenca | 959 € | -2,9% |
| Zamora | 893 € | +0,1% |
| Badajoz | 869 € | +8,2% |
| Jaén | 830 € | +7,5% |
| Ciudad Real | 764 € | +12% |
¿Buscas más datos del mercado? Consulta las estadísticas de vivienda e hipotecas.